แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| รายละเอียดการจัดทำ SAR EdPEx | 475.0 KiB | 606 |
| แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง EdPEx คณะ | 173.1 KiB | 564 |
คู่มือเกณฑ์
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2563-2566 | 5.1 MiB | 334 |
| คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2558-2561 | 2.1 MiB | 349 |
| คู่มือเกณฑ์ EdPEx ฉบับปี 2567-2570 | 3.4 MiB | 403 |
ฟอร์มการสมัครเพื่อคัดเลือก EdPEx
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| EdPEx200 รุ่นที่ 8 | 50.1 KiB | 390 |
| EdPEx200 รุ่นที่ 9 | 51.8 KiB | 420 |
| PPT-EdPEx200 รุ่นที่ 8 V1.4 | 4.5 MiB | 364 |
| การสมัครเข้าร่วมโครงการ | 1.2 MiB | 347 |
workshop
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Workshop หมวด 1 และ หมวด 2 | 368.1 KiB | 431 |
| เอกสาร Work shop หมวดที่ 3 ,6 และ 7 | 452.8 KiB | 492 |
เอกสารประกอบการอบรม
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 2.1 And 4.1 | 966.7 KiB | 346 |
| Change EdPEx 2563 | 2.9 MiB | 343 |
| EdPEx 4 ร่าง 2 แบบ | 112.4 KiB | 341 |
| OP EdPEx Overview | 6.5 MiB | 406 |
| Presentation EdPEx200 | 33.0 MiB | 393 |
โครงร่างองค์กร
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| SIPOC Template April 2021 | 97.0 KiB | 697 |
| ตัวอย่าง OP ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 16.1 KiB | 333 |
| ตัวอย่างตาราง OP | 43.9 KiB | 385 |
